2001
|
LBL / 2024-10-21 |
|
|
|
KRETS- & LANDSDELSMÄSTERSKAP |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| KrM fält R | Lövsta | fält | 30/9 | Spånga-Hässelby Pk |
| KrM fält B | Hacksjön | fält | 23/9 | Salems Pk |
| KrM ban B | Södertälje | ban | 16/9 | Södertälje Pk |
| DM snabbpistol | Grimsta | sport | 7/8 | SthlmsPolisens Skf |
| DM sportpistol | Grimsta | sport | 12/6 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM ban C | Grimsta | ban | 10/6 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM ban A | Snörom, Nacka | ban | 26/5 | Atlas Copco Pk |
| KrM fält A | Hacksjön | fält | 13/5 | Katarina Psf |
| ÖSM fält | Skjutfältet, Falun | fält | 5/5-6/5 | Borlänge+Hedemora Pk |
| KrM fält C | Kungsängen | fält | 25/3 | Upplands Väsby Psk |
|
|
|
KRETSTÄVLINGAR |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Håtunaleken | Håtuna | ban | 22/9 | Håtuna Pssk |
| Nybörjarskjutning | Grimsta | ban+fält | 22/9 | SthlmsPolisens Skf |
| Årets Rekryt | Lidingö | ban+tillämpad | 16/9 | Lidingö Ssk |
| Höstfält | Järva | fält | 9/9 | Sthlms Luftvärnsförening |
| Grimstaträffen | Grimsta | ban | 8/9 | SthlmsPolisens Skf |
| Tjejträffen | Södertälje | ban | 18/8 | Södertälje Pk |
| Skvalpskottet | Nynäshamn | ban | 9/6 | Nynäshamns APK |
| Tjejskottet | Södertälje | ban | 20/5 | Södertälje Pk |
| Håtuna kretsban | Håtuna | ban | 28/4 | Håtuna Pssk |
| Grimstafonden | Poliskällaren, Sthlm | luft | 25/2 | SthlmsPolisens Skf |
|
|
|
TÄVLINGAR UTOM KRETSEN |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Örebro-träffen | Örebro | fält | 26/8 | Örebrokretsen |
| Reitoröken | Torsby Psk skjutbana | M-fält | 6/5 | Torsby Psk |