2000
|
LBL / 2024-10-08 |
|
|
|
KRETS- & LANDSDELSMÄSTERSKAP |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| KrM Springskytte | Grimsta | Spring | 22/10 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM fält B | Hacksjön | Fält | 8/10 | Saléms Pk |
| KrM fält R | Lövsta | Fält | 1/10 | Spånga-Hässelby Pk |
| DM Standardpistol | Upplands Väsby | sport | 20/6 | Upplands Väsby Psk |
| KrM ban C | Grimsta | Ban | 18/6 | SthlmsPolisens Skf |
| ÖSM fält | Ockelbo | Fält | 6-7/5 | Gävleborgskretsen |
| KrM fält C | Kungsängen | Fält | 16/4 | Upplands Väsby Psk |
| KrM fält A | Hacksjön | Fält | 2/4 | Katarina Psf |
|
|
|
KRETSTÄVLINGAR |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Håtunaleken | Håtuna | ban | 23/9 | Håtuna Pssk |
| Fyrklövern | Upplands Väsby | prec | 17/9 | Upplands Väsby Psk |
| Höstfältskjutning | Järva | fält | 10/9 | Sthlms Luftvärnsföerening |
| Grimstaträffen | Grimsta | prec | 9/9 | SthlmsPolisens Skf |
| Fripistol Cup - final | Grimsta | sport | 19/8 | FCup-final |
| Banskjutning | Grimsta | prec | 12/8 | Bromma Pk |
| 50-Lappen | Upplands Väsby | prec | 17/6 | Upplands Väsby Psk |
| Eggebyrundan | Upplands Väsby | spring | 10/6 | Upplands Väsby Psk |
| Skvalpskottet | Nynäshamn | prec | 28/5 | Nynäshamns APK |
| Össebyträffen | Husby Gård | fält | 14/5 | Össeby Pk |
| Majtävlingen | Järva | prec | 13/5 | SAPK |
| Sveaträffen | Södertälje | fält | 30/4 | Pk Svea Ing 1 |
| Kycklingjakten | Berga | fält | 26/3 | Örlogsberga Skf |
|
|
|
TÄVLINGAR UTOM KRETSEN |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Örebro-träffen |
Örebro |
fält | 27/8 | Örebrokretsen |
| Dvardala-träffen | Dvardala, Åby |
Fältskjutning Banskjutning |
30/7 29/7 |
Åby Skytteklubb |
| Hammarslaget | Sandviken | fält | 28/5 | Sandvikens Psk |
| Hammarträffen | Sandviken | prec | 27/5 | Sandvikens Psk |