1999
|
LBL / 2024-10-08 |
|
|
|
KRETS- & LANDSDELSMÄSTERSKAP |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| KrM fält R | Lövsta | fält | 17/10 | Spånga-Hässelby Pk |
| KrM fält B | Hacksjön/Tullinge | fält | 10/10 | Salems Pk |
| KrM fält A | Berga | fält | 3/10 | Örlogsberga Skf |
| ÖSM ban | Upplands Väsby | ban | 4-5/9 | Upplands Väsby Psk |
| DM Standardpistol | Upplands Väsby | sport | 15/6 | Upplands Väsby Psk |
| KrM ban A | Snörom | ban | 29/5 | Atlas Copco Pk |
| KrM fält C | Kungsängen | fält | 18/4 | Upplands Väsby Psk |
|
|
|
KRETSTÄVLINGAR |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Håtuna ban | Håtuna | ban | 25/9 | Håtuna Pssk |
| Årets Rekryt | Lidingö | kombi | 18/9 | Lidingö Ssk |
| Ö-Skjutet | Ljusterö | fält | 29/8 | Ljusterö J&Spsk+Los FBU |
| Kretsbanskjutning | Grimsta | ban | 15/8 | Bromma Pk |
| 50-Lappen | Upplands Väsby | ban | 6/6 | Upplands Väsby Psk |
| Sveaträffen | Södertälje | fält | 25/4 | Pk Svea Ing 1 |
| Silverkulan | Hacksjön/Tullinge | fält | 21/3 | Katarina Psf |
| Duellserien 5 | Torvallahallen | sport | 27/2 | Bromma Pk |
| Duellserien 3 | Torvallahallen | sport | 13/2 | Bromma Pk |
| Handen Open | Torvallahallen | ban-cup | 6-7/2 | Handen Psk |
| Mörkerfält | Sanda | Mö-fält | 16/1 | Handen Psk |
|
|
|
TÄVLINGAR UTOM KRETSEN |
Tävling |
Plats | Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Fältskjutning Faxan 2 | Faxan, Uppsala | fält | 28/2 | Upsala Ssk+UppsalaPolisens Psk |
| Fältskjutning Faxan 1 | Faxan, Uppsala | fält | 7/2 | Upsala Ssk+UppsalaPolisens Psk |