1998
|
LBL / 2024-10-08 |
|
|
|
KRETS- & LANDSDELSMÄSTERSKAP |
Tävling |
Plats |
Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| KrM Springskytte | Grimsta | spring | 24/10 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM Fält R | Lövsta | fält | 18/10 | Spånga-Hässelby Pk |
| KrM Fält B | Hacksjön | fält | 11/10 | Salems Pk+Katarina Psf |
| KrM Fält A | Berga | fält | 4/10 | Örlogsberga Skf |
| KrM Springskyttestafett | Risbyle | spring | 3/10 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM Ban B | Torsjöbanan, Södertälje | prec | 19/9 | Södertälje Pistolklubb |
| ÖSM Ban | Borlänge | prec | 5-6/9 | Borlänge Pk |
| SM Magnumfält | Hagfors | M-fält | 25-26/7 | Hagfors-Uddeholm Pk |
| Pistol-SM | Eriksnäsbo, Bollnäs |
Fältskjutning Banskjutning |
17-19/7 | Gävleborgskretsen |
| KrM Ban C | Grimsta | prec | 13/6 | SthlmsPolisens Skf |
| KrM Fält C | Kungsängen | fält | 19/4 | Upplands Väsby Psk |
|
|
|
KRETSTÄVLINGAR |
Tävling |
Plats |
Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Norrtäljeträffen | Norrtälje | fält | 27/9 | Hallstaviks+Roslagens+LV3 |
| Nybörjarskjutning | Grimsta | fält+prec | 26/9 | SthlmsPolisens Skf |
| Höstfältskjutning | Järva | fält | 20/9 | Sthlms Luftvärnsföerening |
| Håtuna Ban | Håtuna | prec | 20/9 | Håtuna Pssk |
| Fyrklövern | Eggeby, Upplands Väsby | prec | 13/9 | Upplands Väsby Psk |
| Kretsbanskjutning | Lövsta | prec | 29/8 | Spånga-Hässelby Pk |
| Grimstaträffen | Grimsta | prec | 12/8 | SthlmsPolisens Skf |
| Ö-skjutet nr 4 | Ljusterö | fält | 30/8 | Ljusterö J&Spsk+Los FBU |
| Grävlingjakten | Hacksjön | M-fält | 23/8 | Grödinge Psk+Katarina Psf |
| Jerrysmällen | ? | M-ban | 22/8 | ? |
| Kretsbanskjutning | Grimsta | prec | 15/8 | Bromma Psk |
| 50-Lappen | Upplands Väsby | prec | 7/6 | Upplands Väsby Psk |
| Skvalpskottet | Nynäshamn | prec | 31/5 | Nynäshamns APK |
| Majtävlingen | Järva | prec | 16/5 | SAPK |
| Össebyträffen | Brottby | fält | 3/5 | Össeby Pk |
| Sveaträffen | Södertälje | fält | 26/4 | Pk Svea Ing 1 |
| Kycklingjakten nr 29 | Berga | fält | 5/4 | Örlogsberga Skf |
| Silverkulan | Hacksjön | fält | 22/3 | Katarina Psf |
| Handen Open | Handen | prec-cup | 7-8/2 | Handens Psk |
| Duellserien 1-8 | Olika hallar | snabb | 31/1-4/4 | Sthlms Sportskytteförbund |
| Mörkerfält | Handen | mörkerfält | 17/1 | Handens Psk |
|
|
|
TÄVLINGAR UTOM KRETSEN |
Tävling |
Plats |
Tävlingstyp |
Datum |
Arrangör |
| Gunsmoke | Ekebyboda | grovfält | 11/10 | Uppsala Handeldvapenförening |
| Silverträffen | Sala | fält | 20/9 | Sala Pistolklubb |
| Golden Trail | Töreboda | M-fält | 6/9 | Töreboda Psk |
| Forsa Fält | Forsa | fält | 23/7 | Forsa Pistolklubb |
| Gränsfejden | Charlottenberg |
Fältskjutning Banskjutning |
5/7 4/7 |
Charlottenbergs Pk |
| Bollnäsfejden | Bollnäs |
Fältskjutning Banskjutning |
24/5 23/5 |
Bollnäs Pistolskytteklubb |
|
GangsRöken GangsEld'n |
Björka | M-fält M-prec |
10/5 | Gagnef-Mockfjärds Psk |
| Magnumstigen | Borås | M-fält | 19/4 | Borås Pisatolskyttar |
| Fyristräffen, 43:e | Ekebyboda | fält | 5/4 | Upsala Sportskytteklubb |
| Ringrostarna | Ekebyboda | fält | 22/2 | Uppsala Handeldvapenfören. |
| Vinterfältskjutning | Faxan | fält | 8/2 | Upsala Ssk+UppsalaPolisens Psk |