| SKYTT | Klubbnr | KLUBB | Poäng | |
| 1 | Karlsson, Thomas | 01-429 | LV3 Skytteförening | 291 |
| 2 | Nordin, Åke | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 247 |
| 3 | Hämäläinen, Tomas | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 245 |
| 4 | Segendorff, Björn | 01-417 | Salems Pistolklubb | 228 |
| 5 | Beck, Thomas | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 188 |
| 6 | Carlsson, Pelle | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 165 |
| 7 | Tornevik, Anders | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 157 |
| 8 | Johansson, Curt | 01-323 | Stockholmspolisens Skytteförening | 111 |
| 9 | Rehnström, Lennart | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 84 |
| 10 | Nyberg, Stig | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 72 |
| 10 | Siegel, Peter | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 72 |
| 11 | Bergh, Jörgen | 01-065 | Rosersberg Pistolklubb | 57 |
| 12 | Bäverlid, Thomas | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 54 |
| 13 | Blomgren, Niclas | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 53 |
| 14 | Sisask, Roland | 01-198 | Hallstaviks Pistolskytteklubb | 51 |
| 15 | Arnström, Jan | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 48 |
| 16 | Björkas, Tony | 01-212 | Sthlms Luftvärnsförenings Sk | 41 |
| 17 | O, P-M | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 40 |
| 18 | Älvebrand, Börje | 01-291 | Mälarhöjdens Pistolskyttar | 37 |
| 19 | Andersson, Magnus | 01-344 | Lidingö Sportskytteklubb | 35 |
| 20 | Nehl, Björn | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 35 |
| 21 | Johansson, Håkan | 01-259 | Pistolklubben Örnen | 34 |
| 22 | Sandqvist, Magnus | 01-444 | Grödinge Pistolskytteklubb | 34 |
| 23 | Lundvall, Krister | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 31 |
| 24 | Helghe, Jan | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 29 |
| 25 | Urmio, Pekka | 01-732 | Kallhälls Pistolklubb | 28 |
| 26 | Hübner, Jonas | 01-417 | Salems Pistolklubb | 27 |
| 27 | Lindh, Lena | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 27 |
| 28 | Lundberg, Peter | 01-323 | Stockholmspolisens Skytteförening | 25 |
| 29 | Åberg, Bosse | 01-444 | Grödinge Pistolskytteklubb | 24 |
| 30 | Selander, Daniel | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 23 |
| 31 | Hofsten, Mikael | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 22 |
| 32 | Anell, Stefan | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 20 |
| 33 | Svensson, Nils-Ola | 01-070 | Pistolskytteklubben Svea Ing1 | 20 |
| 34 | Pernholt, Per | 01-429 | LV3 Skytteförening | 19 |
| 35 | Myrberg, Lars-Erik | 01-301 | Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm | 18 |
| 36 | Nilsson, Lars | 01-351 | S:t Eriks Pistolskytteklubb | 18 |
| 37 | Björn, Lars | 01-114 | Svartsjö Pistolskytteklubb | 16 |
| 38 | Hellström, Björn | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 16 |
| 39 | Adolphsson, Lennart | 01-417 | Salems Pistolklubb | 15 |
| 40 | Arksand, Stig | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 15 |
| 41 | Fröhling, Clas | 01-278 | Lokaltrafiken och Skärgårdens FBU Sf | 15 |
| 42 | Narebo, Hans | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 15 |
| 43 | Bergfeldt, Per | 01-268 | Sundbybergs Pistolskytteklubb | 14 |
| 44 | deBourgh, Pierre | 01-323 | Stockholmspolisens Skytteförening | 14 |
| 45 | Nordgren, Olle | 01-259 | Pistolklubben Örnen | 13 |
| 46 | Hägg, Rogert | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 12 |
| 47 | Junberger, Lars | 01-323 | Stockholmspolisens Skytteförening | 12 |
| 48 | Larsén, Per | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 12 |
| 49 | Mandusic, Alexander | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 12 |
| 50 | Johansson, Robert | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 11 |
| 51 | Marneson, Adam | 01-344 | Lidingö Sportskytteklubb | 11 |
| 52 | Norberg, Kjell | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 11 |
| 53 | Anastasiadis, Cristos | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 10 |
| 54 | Brunkvist, Monica | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 10 |
| 55 | Erlandsson, Thomas | 01-417 | Salems Pistolklubb | 10 |
| 56 | Molin, Alf | 01-278 | Lokaltrafiken och Skärgårdens FBU Sf | 10 |
| 57 | Persson, Henrik | 01-198 | Hallstaviks Pistolskytteklubb | 10 |
| 58 | Bergroth, Åke | 01-417 | Salems Pistolklubb | 9 |
| 59 | Jerberyd, Per | 01-368 | Pistolklubben Central | 9 |
| 60 | Malmström, Rolf | 01-259 | Pistolklubben Örnen | 9 |
| 61 | Torsler, Martin | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 9 |
| 62 | Wennström, Christer | 01-414 | Pistolskytteföreningen Fram | 9 |
| 63 | Åkersten, Mats | 01-677 | Pistolklubben Haningeskyttar | 9 |
| 64 | Andersson, Peter | 01-417 | Salems Pistolklubb | 8 |
| 65 | Forsberg, Peter | 01-357 | Bromma Pistolskytteklubb | 8 |
| 66 | Herkevall, Thomas | 01-417 | Salems Pistolklubb | 8 |
| 67 | Johansson, Göran | 01-323 | Stockholmspolisens Skytteförening | 8 |
| 68 | Koch, Magnus | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 8 |
| 69 | Käck, Henrik | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 8 |
| 70 | Boman, Håkan | 01-268 | Sundbybergs Pistolskytteklubb | 7 |
| 71 | Gabrielsson, Peter | 01-677 | Pistolklubben Haningeskyttar | 7 |
| 72 | Granqvist, Göran | 01-176 | Tyresö Skytteförening | 7 |
| 73 | Gustavsson, Jörgen | 01-429 | LV3 Skytteförening | 7 |
| 74 | Karlsson, Kenneth | 01-291 | Mälarhöjdens Pistolskyttar | 7 |
| 75 | Koski, Christian | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 7 |
| 76 | Müller, Joakim | 01-013 | Örlogsberga Skytteförening | 7 |
| 77 | Andersson, Ove | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 6 |
| 78 | Arvidsson, Alfred | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 6 |
| 79 | Danielsson, Anders | 01-065 | Rosersberg Pistolklubb | 6 |
| 80 | Eriksson, Jan | 01-089 | Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb | 6 |
| 81 | Hellström, Ronnie | 01-529 | Huddinge Jaktvårdsförening, Pistolsekt. | 5 |
| 82 | Janver, Sune | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 5 |
| 83 | Nauman, Basti | 01-344 | Lidingö Sportskytteklubb | 5 |
| 84 | Söderqvist, Hans | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 5 |
| 85 | Andersson, Göran | 01-031 | Skarps Pistolskytteklubb | 4 |
| 86 | Bostedt, Benny | 01-380 | Nynäshamns Allmänna Pistolklubb | 4 |
| 87 | Grönfeldt, Roger | 01-368 | Pistolklubben Central | 4 |
| 88 | Ingvarsson, Michael | 01-218 | Össeby Pistolklubb | 4 |
| 89 | Jansson, Christer | 01-198 | Hallstaviks Pistolskytteklubb | 4 |
| 90 | Roos, Erik | 01-070 | Pistolskytteklubben Svea Ing1 | 4 |
| 91 | Aksberg, Uno | 01-344 | Lidingö Sportskytteklubb | 3 |
| 92 | Björn, Håkan | 01-114 | Svartsjö Pistolskytteklubb | 3 |
| 93 | Carlsson, Roger | 01-677 | Pistolklubben Haningeskyttar | 3 |
| 94 | Joona, Henry | 01-013 | Örlogsberga Skytteförening | 3 |
| 95 | Lindström, Jan-Åke | 01-417 | Salems Pistolklubb | 3 |
| 96 | Valkama, Timo | 01-268 | Sundbybergs Pistolskytteklubb | 3 |
| 97 | Dahlberg, Lennart | 01-357 | Bromma Pistolskytteklubb | 2 |
| 98 | Engström, Christer | 01-447 | Upplands Väsby Pistolskytteklubb | 2 |
| 99 | Koch, Anders | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 2 |
| 100 | Larsson, Lars-Göran | 01-070 | Pistolskytteklubben Svea Ing1 | 2 |
| 101 | Liljegren, Jan-Åke | 01-357 | Bromma Pistolskytteklubb | 2 |
| 102 | Sjöberg, Håkan | 01-012 | Svea Livgardes (I1) Skytteförening | 2 |
| 103 | Tidström, Anders | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 2 |
| 104 | Frisk, Jesper | 01-677 | Pistolklubben Haningeskyttar | 1 |
| 105 | Gelander, Jerry | 01-268 | Sundbybergs Pistolskytteklubb | 1 |
| 106 | Koch, Daniel | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 1 |
| 107 | Liljegren, Lena | 01-357 | Bromma Pistolskytteklubb | 1 |
| 108 | Lindholm, Allan | 01-677 | Pistolklubben Haningeskyttar | 1 |
| 109 | Starell, Per | 01-414 | Pistolskytteföreningen Fram | 1 |
| 110 | Östlundh, Christer | 01-368 | Pistolklubben Central | 1 |
Utdelade poäng i ingående tävlingar
Datum |
Fälttävling |
Plats |
Poäng |
| 97-01-18 | Nat. Mörkerfält | Handen | 73 |
| 97-02-02 | Nat. Fältskjutning | Faxan, Uppsala | 87 |
| 97-02-16 | "Ringrostarna", Fält | Ekebyboda, Uppsala | 69 |
| 97-03-02 | Nat. Fältskjutning | Faxan, Uppsala | 88 |
| 97-03-09 | Nat. Fältskjutning | Linköping | 29 |
| 97-03-23 | "Silverkulan", Kretsfält | Hacksjön, Tullinge | 230 |
| 97-04-06 | "Kycklingjakten", Fält | Berga | 189 |
| 97-04-13 | "Fyristräffen", Fält | Ekebyboda, Uppsala | 82 |
| 97-04-20 | KrM fält C | Kungsängen | 226 |
| 97-04-27 | "Sveaträffen", Fält | Ing1, Södertälje | 147 |
| 97-05-03 | ÖSM Fält | Ekebyboda, Uppsala | 227 |
| 97-05-11 | "Össebyträffen", Fält | Össeby | 200 |
| 97-05-19 | "Myrgårdsknallen", Fält | Söderhamn | 46 |
| 97-05-25 | "Bollnäsfejden", Fält | Bollnäs | 43 |
| 97-06-01 | "Hammarslaget", Fält | Sandviken | 43 |
| 97-06-15 | "Arossmällen", Fält | Stockkumla, Västerås | 124 |
| 97-06-28 | SM Fält | Skellefteå | 214 |
| 97-06-28 | SM Fält Damer | Skellefteå | 14 |
| 97-07-26 | "Skyttehälja", Fält | Hagfors | 5 |
| 97-07-27 | Nat. Fältskjutning | Orsa | 16 |
| 97-08-31 | "Ö-skjutet", Fält | Ljusterö | 149 |
| 97-09-14 | Vallespåret | Axvall (?) | 33 |
| 97-09-21 | Kretsfältskjutning | Järva | 156 |
| 97-09-28 | "Norrtäljeträffen", Fält | LV3, Norrtälje | 158 |
| 97-10-05 | KrM Fält A | Berga | 160 |
| 97-10-12 | "Gunsmoke" Fält | Uppsala | 18 |
| 97-10-12 | KrM Fält B | Hacksjön, Tullinge | 129 |
| 97-10-19 | KrM Fält R | Lövsta | 214 |
| 97-10-26 | Kretsfält nr 6 | Uppsala | 19 |
| 97-11-09 | "Sista Chansen", Fält | Linköping | 36 |
Uppdaterad 98-04-13
Av Lars B Lundqvist
E-post: lars.lundqvist@essinge-eltj.se