| SKYTT | Klubbnr | KLUBB | Poäng | |
| 1 | Olsson, Kjell | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 78 |
| 2 | Helghe, Jan | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 53 |
| 3 | Nehl, Björn | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 49 |
| 4 | Carlsson, Johan | 01-176 | Tyresö Skytteförening | 35 |
| 5 | Dahlberg, Thomas | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 34 |
| 6 | Björkas, Tony | 01-212 | Sthlms Luftvärnsförenings Sk | 32 |
| 7 | Urmio, Pekka | 01-732 | Kallhälls Pistolklubb | 32 |
| 8 | Hämäläinen, Tomas | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 31 |
| 9 | Hellström, Björn | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 29 |
| 10 | Rehnström, Lennart | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 22 |
| 11 | Persson, Kjell | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 21 |
| 12 | Arnlund, Jan | 01-291 | Mälarhöjdens Pistolskyttar | 19 |
| 13 | Lundberg, Peter | 01-323 | Stockholmspolisens Sf | 19 |
| 14 | Myrberg, Lars-Erik | 01-301 | Securitas Psk - Sthlm | 19 |
| 15 | O, P-M | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 19 |
| 16 | Östlund, Benny | 01-114 | Svartsjö Pistolskytteklubb | 18 |
| 17 | Bäverlid, Thomas | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 17 |
| 18 | Johansson, Göran | 01-323 | Stockholmspolisens Sf | 16 |
| 19 | Engström, Christer | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 15 |
| 20 | Siegel, Peter | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 15 |
| 21 | Ögren, Claes | 01-176 | Tyresö Skytteförening | 15 |
| 22 | Holm, Sidney | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 14 |
| 23 | Nyberg, Stig | 01-503 | Spånga-Hässelby Pistolklubb | 14 |
| 24 | Tornevik, Anders | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 13 |
| 25 | Eckerblom, Christer | 01-176 | Tyresö Skytteförening | 12 |
| 26 | Nordin, Åke | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 11 |
| 27 | Selander, Daniel | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 10 |
| 28 | Ahldén, Per | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 8 |
| 29 | Segendorff, Björn | 01-417 | Salems Pistolklubb | 8 |
| 30 | Brunkvist, Monica | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 7 |
| 31 | Fredblad, Stefan | 01-447 | Upplands Väsby Psk | 7 |
| 32 | Stegring, Björn | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 7 |
| 33 | Bostedt, Benny | 01-380 | Nynäshamns Allmänna Pistolklubb | 6 |
| 34 | Sandqvist, Magnus | 01-444 | Grödinge Pistolskytteklubb | 6 |
| 35 | Söderqvist, Hans | 01-307 | Atlas Copco Pistolklubb | 6 |
| 36 | Eriksson, Anders | 01-380 | Nynäshamns Allmänna Pistolklubb | 5 |
| 37 | Sjöberg, Håkan | 01-012 | Svea Livgardes (I1) Skytteförening | 5 |
| 38 | Beckman, Anders | 01-323 | Stockholmspolisens Sf | 4 |
| 39 | Malmström, Rolf | 01-259 | Pistolklubben Örnen | 4 |
| 40 | Palm, Willy | 01-323 | Stockholmspolisens Sf | 4 |
| 41 | Andersson, Göran | 01-031 | Skarps Pistolskytteklubb | 3 |
| 42 | Kax, Lars | 01-070 | Pistolskytteklubben Svea Ing1 | 3 |
| 43 | Lundvall, Krister | 01-654 | Södertälje Pistolklubb | 3 |
| 44 | Starell, Per | 01-414 | Pistolskytteföreningen Fram | 3 |
| 45 | Turebrand, Anders | 01-120 | Handens Pistolskytteklubb | 3 |
| 46 | Brink, Kjell | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 2 |
| 47 | Wulff, Torbjörn | 01-431 | LM Ericssons Pistolklubb | 2 |
| 48 | Henriksson, Matti | 01-431 | LM Ericssons Pistolklubb | 1 |
| 49 | Koch, Daniel | 01-361 | Katarina Pistolskytteförening | 1 |
| 50 | Reher, Tomas | 01-368 | Pistolklubben Central | 1 |
Utdelade poäng i ingående tävlingar
Datum |
Bantävling |
Plats |
Poäng |
| 97-05-10 | "Majtävlingen" | Järva | 59 |
| 97-05-24 | "Bollnäsfejden" | Bollnäs | 1 |
| 97-05-31 | KrM A | Snörom | 43 |
| 97-06-01 | "Skvalpskottet" | Nynäshamn | 68 |
| 97-06-07 | "Norma Cup" | Axvall | 4 |
| 97-06-08 | "50-Lappen" | Upplands Väsby | 79 |
| 97-06-14 | KrM C | Grimsta | 90 |
| 97-06-28 | SM | Skellefteå | 66 |
| 97-07-26 | "Moraträffen" | Mora | 12 |
| 97-08-30 | Kretsbanskjutning | Lövsta | 61 |
| 97-09-06 | ÖSM | Gävleborg | 41 |
| 97-09-13 | "Grimstaträffen" | Grimsta | 75 |
| 97-09-14 | "Fyrklövern" | Upplands Väsby | 59 |
| 97-09-20 | KrM B | Södertälje | 64 |
| 97-09-21 | Nat. Banskjutning | Håtuna | 39 |
Uppdaterad 98-04-13
Av Lars B Lundqvist
E-post: lars.lundqvist@essinge-eltj.se